訂購熱線:18092356836
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
高靜壓差壓變送器選型規(guī)格表
型號 | 變送器類型 | |||||
SMT3151DP SMT3151HP |
差壓變送器 高靜壓差壓變送器 |
|||||
代號 | 量程范圍 | |||||
2 3 4 5 6 7 8 9 0 |
0-0.10~3.5kPa(0-10~350mmH2O) 0-0.8~8.0kPa(0-80~800mmH2O) 0-4.0~40kPa(0-400~4000mmH2O) 0-20~200kPa(0-2000~20000mmH2O) 0-70~700kPa(0-0.7~7kgf/cm2) 0-210~2100kPa(0-2.1~21kgf/cm2) 0-700~7000kPa(0-7.0~70kgf/cm2) 0-2.1~21MPa(0-21~210kgf/cm2) 0-4.1~41MPa(0-41~4100kgf/cm2) |
|||||
代號 | 輸出形式 | |||||
E | 線性輸出4-20mAdc | |||||
SF | 線性/平方根輸出4-20mAdc+HART信號,現場全功能按鍵 | |||||
F | MODBUS-485信號 | |||||
代號 | 結構材料 | |||||
法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液 | |||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 | ||
23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | 硅油 | ||
24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 |
硅油 硅油 |
||
25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | |||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | ||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | 硅油 | ||
44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 硅油 | ||
代號 | 外殼材料 | 導線管入口尺寸 | ||||
A | 低銅鋁合金聚氨酯涂層 | M20×1.5 | ||||
B | 低銅鋁合金聚氨酯涂層 | 1/2-14 NPT | ||||
C | 不銹鋼 | M20×1.5 | ||||
D | 不銹鋼 | 1/2-14 NPT | ||||
代號 | 引壓連接方式 | |||||
L1 | 1/4NPT-18內螺紋(不含腰形接頭標配) | |||||
L2 | 1/2NPT-14內螺紋 | |||||
L3 | M20×1.5外螺紋 | |||||
代號 | 可選件 | |||||
M4 | LCD多功數顯能表頭 | |||||
B1 | 管裝彎支架 | |||||
B2 | 盤裝彎支架 | |||||
B3 | 管裝平支架 | |||||
C02 | M20×1.5螺母及Φ14引壓短管 | |||||
C12 | 1/2NPT-14外螺紋及Φ14引壓短管 | |||||
C22 | 1/4NPT-18外螺紋及Φ14引壓短管 | |||||
C32 | 1/4NPT-18轉M20×1.5外螺紋 | |||||
C42 | 1/2NPT-14轉M20×1.5外螺紋 | |||||
C43 | 1/2NPT-14轉1/4NPT-18內螺紋 | |||||
C44 | 1/2NPT-14轉1/2NPT-14外螺紋 | |||||
C45 | 1/2NPT-14轉G1/2外螺紋 | |||||
D1 | 側面排放閥在上部 | |||||
D2 | 側面排放閥在上部 | |||||
X1 | 禁油處理 | |||||
Da | 隔爆型ExdIIBT5Gb;(防爆證編號:CE16.1163) | |||||
Fa | 本安型ExiaIICT4/T5/T6Ga |
選型舉例:3151DP4SF22AL2M4B3X1 0~20kPa